呼和浩特市园林建设服务中心呼和浩特市北郊公园2025年绿化养护服务中标(成交)结果公告
发布时间:2025年03月25日
一、项目编号:150101-HSZC-CS-20250012
二、项目名称:呼和浩特市北郊公园2025年绿化养护服务
三、采购结果
合同包1(合同包一):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 呼和浩特市语辰园林绿化工程有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区昭乌达路利佰佳国际公寓1号楼B座805 | 综合评分法 | 否 | 555,120.00元 | 89.10 |
合同包2(合同包二):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内蒙古森浩园林绿化工程有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区昭乌达路利佰佳国际公寓1号楼8层B座806 | 综合评分法 | 否 | 533,000.00元 | 83.22 |
四、主要标的信息
合同包1(合同包一):
服务类(呼和浩特市语辰园林绿化工程有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | C13030000 园林绿化管理服务 | 普通工 | 滨河南路(云中路至锡林路桥)岸上绿地以及道路沿线的分车带、加厚带、背景林等 | 满足招标文件要求 | 合同签订之日起至2025年11月30日止 | 满足招标文件服务标准 | 365,250.0000 |
| 1-2 | C13030000 园林绿化管理服务 | 专业技术管理人员 | 滨河南路(云中路至锡林路桥)岸上绿地以及道路沿线的分车带、加厚带、背景林等 | 满足招标文件要求 | 合同签订之日起至2025年11月30日止 | 满足招标文件服务标准 | 37,000.0000 |
| 1-3 | C13030000 园林绿化管理服务 | 夜班 | 滨河南路(云中路至锡林路桥)岸上绿地以及道路沿线的分车带、加厚带、背景林等 | 满足招标文件要求 | 合同签订之日起至2025年11月30日止 | 满足招标文件服务标准 | 22,320.0000 |
| 1-4 | C13030000 园林绿化管理服务 | 栽植营养杯苗(8×8cm) | 滨河南路(云中路至锡林路桥)岸上绿地以及道路沿线的分车带、加厚带、背景林等 | 满足招标文件要求 | 合同签订之日起至2025年11月30日止 | 满足招标文件服务标准 | 4,550.0000 |
| 1-5 | C13030000 园林绿化管理服务 | 绿地旋耕作业 | 滨河南路(云中路至锡林路桥)岸上绿地以及道路沿线的分车带、加厚带、背景林等 | 满足招标文件要求 | 合同签订之日起至2025年11月30日止 | 满足招标文件服务标准 | 7,500.0000 |
| 1-6 | C13030000 园林绿化管理服务 | 垃圾清运 | 滨河南路(云中路至锡林路桥)岸上绿地以及道路沿线的分车带、加厚带背景林等 | 满足招标文件要求 | 合同签订之日起至2025年11月30日止 | 满足招标文件服务标准 | 75,000.0000 |
| 1-7 | C13030000 园林绿化管理服务 | 栽植行道树 | 滨河南路(云中路至锡林路桥)岸上绿地以及道路沿线的分车带、加厚带背景林等 | 满足招标文件要求 | 合同签订之日起至2025年11月30日止 | 满足招标文件服务标准 | 43,500.0000 |
合同包2(合同包二):
服务类(内蒙古森浩园林绿化工程有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | C13030000 园林绿化管理服务 | 普通工 | 滨河北路(云中路至锡林路桥)岸上绿地以及道路沿线的分车带、加厚带、背 景林等 | 满足招标人全部要求 | 合同签订之日起至2025年10月31日止 | 满足招标人、招标文件及相关规范标准 | 372,750.0000 |
| 2-2 | C13030000 园林绿化管理服务 | 专业技术管理人员 | 滨河北路(云中路至锡林路桥)岸上绿地以及道路沿线的分车带、加厚带、背 景林等 | 满足招标人全部要求 | 合同签订之日起至2025年10月31日止 | 满足招标人、招标文件及相关规范标准 | 37,000.0000 |
| 2-3 | C13030000 园林绿化管理服务 | 夜班 | 滨河北路(云中路至锡林路桥)岸上绿地以及道路沿线的分车带、加厚带、背 景林等 | 满足招标人全部要求 | 合同签订之日起至2025年10月31日止 | 满足招标人、招标文件及相关规范标准 | 22,200.0000 |
| 2-4 | C13030000 园林绿化管理服务 | 栽植营养杯苗(8×8cm) | 滨河北路(云中路至锡林路桥)岸上绿地以及道路沿线的分车带、加厚带、背 景林等 | 满足招标人全部要求 | 合同签订之日起至2025年10月31日止 | 满足招标人、招标文件及相关规范标准 | 4,550.0000 |
| 2-5 | C13030000 园林绿化管理服务 | 垃圾清运 | 滨河北路(云中路至锡林路桥)岸上绿地以及道路沿线的分车带、加厚带、背 景林等 | 满足招标人全部要求 | 合同签订之日起至2025年10月31日止 | 满足招标人、招标文件及相关规范标准 | 56,000.0000 |
| 2-6 | C13030000 园林绿化管理服务 | 栽植行道树 | 滨河北路(云中路至锡林路桥)岸上绿地以及道路沿线的分车带、加厚带、背 景林 | 满足招标人全部要求 | 合同签订之日起至2025年10月31日止 | 满足招标人、招标文件及相关规范标准 | 40,500.0000 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
肖**(采购人代表)、李**、孟**、许**、刘**
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
无
代理服务费金额:
合同包1(合同包一): 0万元。收取对象:无。
合同包2(合同包二): 0万元。收取对象:无。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:呼和浩特市园林建设服务中心
地址:玉泉区锡林公园
联系方式:15374756976
2.采购代理机构信息
名称:呼和浩特市政府采购中心
地址:内蒙古自治区呼和浩特市新城区呼和浩特市丁香路2号
联系方式:0471-5988122
3.项目联系方式
项目联系人:常晓庆
电话:0471-5988129
呼和浩特市政府采购中心
2025年03月25日
相关附件:
呼和浩特市北郊公园2025年绿化养护服务报价明细附件.pdf
合同包1:中小企业声明函(呼和浩特市语辰园林绿化工程有限公司).pdf
合同包2:中小企业声明函(内蒙古森浩园林绿化工程有限公司).pdf